PSK

Android aplikacija

Trebaš pomoć? Tu smo. Započni chat
Imaš obavijest Započni chat

Conference League Skupina

O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 7 6 0 1 21:8 42
2 Mechelen 7 3 1 3 14:14 33
3 Truidense 7 2 3 2 11:11 29
4 Leuven 7 3 2 2 9:9 26
5 St.Liege 7 0 5 2 9:15 22
6 Westerlo 7 0 3 4 10:17 18
O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 3 3 0 0 11:4 9
2 Leuven 4 3 0 1 8:5 9
3 Mechelen 4 2 0 2 10:9 6
4 Truidense 3 1 1 1 5:5 4
5 St.Liege 3 0 3 0 1:1 3
6 Westerlo 4 0 3 1 6:9 3
O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 4 3 0 1 10:4 9
2 Truidense 4 1 2 1 6:6 5
3 Mechelen 3 1 1 1 4:5 4
4 Leuven 3 0 2 1 1:4 2
5 St.Liege 4 0 2 2 8:14 2
6 Westerlo 3 0 0 3 4:8 0
O Tim W T L Serija
1 Gent 4 0 1 V4
2 Leuven 3 1 1 V1
3 Mechelen 2 1 2 P1
4 St.Liege 0 4 1 P1
5 Westerlo 0 3 2 R1
6 Truidense 0 3 2 R2

Liga za prvaka

O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 7 6 1 0 18:4 45
2 Anderlecht 7 3 2 2 9:7 43
3 St.Gilloise 7 2 1 4 11:9 42
4 Genk 7 3 1 3 6:13 34
5 Cercle Brugge 7 2 3 2 10:10 33
6 R. Antwerp 7 1 0 6 3:14 29
  Napredak
  Kvalifikacije za Ligu prvaka
  Kvalifikacije za Europsku ligu
O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 3 3 0 0 10:1 9
2 Anderlecht 3 3 0 0 6:1 9
3 Genk 4 2 1 1 4:5 7
4 Cercle Brugge 4 1 2 1 6:4 5
5 St.Gilloise 4 1 1 2 7:6 4
6 R. Antwerp 3 0 0 3 1:6 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 4 3 1 0 8:3 10
2 Cercle Brugge 3 1 1 1 4:6 4
3 St.Gilloise 3 1 0 2 4:3 3
4 R. Antwerp 4 1 0 3 2:8 3
5 Genk 3 1 0 2 2:8 3
6 Anderlecht 4 0 2 2 3:6 2
O Tim W T L Serija
1 Cl.Brugge 5 0 0 V6
2 Anderlecht 2 2 1 R2
3 St.Gilloise 2 1 2 R1
4 Cercle Brugge 1 2 2 V1
5 Genk 1 1 3 P3
6 R. Antwerp 1 0 4 P3

Za ostanak

O Tim M W T L Rezultat P
1 Charleroi 5 4 1 0 8:3 42
2 Kortrijk 5 2 1 2 6:7 31
3 Molenbeek 5 2 1 2 8:7 30
4 Eupen 5 0 1 4 3:8 25
  Ispadanje iz lige
  Spuštanje
O Tim M W T L Rezultat P
1 Charleroi 2 1 1 0 1:0 4
2 Molenbeek 3 1 0 2 4:5 3
3 Kortrijk 3 1 0 2 4:6 3
4 Eupen 2 0 1 1 2:3 1
O Tim M W T L Rezultat P
1 Charleroi 3 3 0 0 7:3 9
2 Molenbeek 2 1 1 0 4:2 4
3 Kortrijk 2 1 1 0 2:1 4
4 Eupen 3 0 0 3 1:5 0
O Tim W T L Serija
1 Charleroi 4 1 0 V4
2 Molenbeek 2 1 2 P2
3 Kortrijk 2 1 2 V2
4 Eupen 0 1 4 P4

Broj zgoditaka

Conference League Skupina)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Gent 7 0 4.14
2 Mechelen 6 1 4.0
3 Westerlo 7 0 3.86
4 St.Liege 5 2 3.43
5 Truidense 7 0 3.14
6 Leuven 6 1 2.57
Conference League Skupina)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Gent 7 0 4.14
2 Mechelen 6 1 4.0
3 Westerlo 7 0 3.86
4 St.Liege 5 2 3.43
5 Truidense 6 1 3.14
6 Leuven 5 2 2.57
Conference League Skupina)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Gent 6 1 4.14
2 Mechelen 6 1 4.0
3 Westerlo 5 2 3.86
4 St.Liege 4 3 3.43
5 Truidense 3 4 3.14
6 Leuven 4 3 2.57
Conference League Skupina)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Gent 4 3 4.14
2 Mechelen 5 2 4.0
3 Westerlo 4 3 3.86
4 St.Liege 4 3 3.43
5 Truidense 3 4 3.14
6 Leuven 2 5 2.57

Poluvrijeme

Conference League Skupina
O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 7 4 2 1 11:7 14
2 Truidense 7 2 4 1 4:3 10
3 Westerlo 7 2 3 2 7:7 9
4 St.Liege 7 1 5 1 4:4 8
5 Leuven 7 1 3 3 2:4 6
6 Mechelen 7 1 3 3 3:6 6
Conference League Skupina
O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 7 6 1 0 10:1 19
2 Leuven 7 3 3 1 6:4 12
3 Mechelen 7 2 2 3 9:7 8
4 Truidense 7 2 2 3 7:8 8
5 St.Liege 7 1 3 3 4:11 6
6 Westerlo 7 1 1 5 3:8 4

Najbolji strijelci

Igrač Tim G
Kevin Denkey Cercle Brugge 26
Anders Dreyer Anderlecht 18
Igor Nascimento Rodrigues Cl.Brugge 18
Mohamed Amoura St.Gilloise 18
Aboubakary Koita Truidense 15
Tarik Tissoudali Gent 15
Gustav Nilsson St.Gilloise 14
Kasper Dolberg Anderlecht 14
Nicolas Madsen Westerlo 13
Andreas Skov Olsen Cl.Brugge 12
Wilfride Kanga St.Liege 12
Cameron Puertas St.Gilloise 11
Isaak Davies Kortrijk 11
Makhtar Gueye Molenbeek 11
Omri Gandelman Gent 11
Tolu Arokodare Genk 11
Vincent Janssen R. Antwerp 11
Lucas Stassin Westerlo 9
Alan Steve Minda García Cercle Brugge 8
Dennis Eckert St.Gilloise 8
Ferran Jutgla Cl.Brugge 8
George Ilenikhena R. Antwerp 8
Kerim Mrabti Mechelen 8
Griffin Yow Westerlo 7
Hayao Kawabe St.Liege 7
Luis Vazquez Anderlecht 7
Mickael Biron Molenbeek 7
Philip Zinckernagel Cl.Brugge 7
Rob Schoofs Mechelen 7
Ryotaro Ito Truidense 7

Listić se šalje!