PSK

Android aplikacija

Trebaš pomoć? Tu smo. Započni chat
Imaš obavijest Započni chat

Skupina A

O Tim M W T L Rezultat P
1 Lille 6 4 2 0 10:2 14
2 Slovan B. 6 3 1 2 8:7 10
3 Olimpija Lj. 6 2 0 4 4:9 6
4 KI Klaksvik 6 1 1 4 5:9 4
O Tim M W T L Rezultat P
1 Lille 3 3 0 0 7:1 9
2 KI Klaksvik 3 1 1 1 4:2 4
3 Slovan B. 3 1 1 1 4:4 4
4 Olimpija Lj. 3 1 0 2 2:3 3
O Tim M W T L Rezultat P
1 Slovan B. 3 2 0 1 4:3 6
2 Lille 3 1 2 0 3:1 5
3 Olimpija Lj. 3 1 0 2 2:6 3
4 KI Klaksvik 3 0 0 3 1:7 0
O Tim W T L Serija
1 Lille 3 2 0 V2
2 Slovan B. 2 1 2 P1
3 Olimpija Lj. 2 0 3 V1
4 KI Klaksvik 1 1 3 P3

Skupina B

O Tim M W T L Rezultat P
1 Mac.Tel Aviv 6 5 0 1 14:9 15
2 Gent 6 4 1 1 16:7 13
3 Zorya L. 6 2 1 3 10:11 7
4 Breidablik K. 6 0 0 6 5:18 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 3 3 0 0 11:1 9
2 Mac.Tel Aviv 3 3 0 0 9:5 9
3 Zorya L. 3 1 1 1 6:4 4
4 Breidablik K. 3 0 0 3 3:6 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Mac.Tel Aviv 3 2 0 1 5:4 6
2 Gent 3 1 1 1 5:6 4
3 Zorya L. 3 1 0 2 4:7 3
4 Breidablik K. 3 0 0 3 2:12 0
O Tim W T L Serija
1 Gent 4 0 1 P1
2 Mac.Tel Aviv 4 0 1 V4
3 Zorya L. 2 0 3 V1
4 Breidablik K. 0 0 5 P6

Skupina C

O Tim M W T L Rezultat P
1 Plzen 6 6 0 0 9:1 18
2 Dinamo Z. 6 3 0 3 10:5 9
3 KF Ballkani 6 1 1 4 3:7 4
4 FC Astana 6 1 1 4 4:13 4
O Tim M W T L Rezultat P
1 Plzen 3 3 0 0 5:0 9
2 Dinamo Z. 3 2 0 1 8:2 6
3 KF Ballkani 3 1 0 2 3:3 3
4 FC Astana 3 0 1 2 1:4 1
O Tim M W T L Rezultat P
1 Plzen 3 3 0 0 4:1 9
2 Dinamo Z. 3 1 0 2 2:3 3
3 FC Astana 3 1 0 2 3:9 3
4 KF Ballkani 3 0 1 2 0:4 1
O Tim W T L Serija
1 Plzen 5 0 0 V6
2 Dinamo Z. 2 0 3 V2
3 KF Ballkani 1 1 3 P2
4 FC Astana 1 1 3 P2

Skupina D

O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 6 5 1 0 15:3 16
2 Bodo/Glimt 6 3 1 2 11:8 10
3 Bešiktaš 6 1 1 4 7:14 4
4 Lugano 6 1 1 4 6:14 4
O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 3 2 1 0 6:2 7
2 Bodo/Glimt 3 2 0 1 8:4 6
3 Lugano 3 0 1 2 1:5 1
4 Bešiktaš 3 0 0 3 3:10 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 3 3 0 0 9:1 9
2 Bešiktaš 3 1 1 1 4:4 4
3 Bodo/Glimt 3 1 1 1 3:4 4
4 Lugano 3 1 0 2 5:9 3
O Tim W T L Serija
1 Cl.Brugge 5 0 0 V5
2 Bodo/Glimt 3 0 2 P1
3 Bešiktaš 1 0 4 V1
4 Lugano 1 0 4 P4

Skupina E

O Tim M W T L Rezultat P
1 Aston Villa 6 4 1 1 12:7 13
2 Legia W. 6 4 0 2 10:6 12
3 AZ Alkmaar 6 2 0 4 7:12 6
4 Zrinjski Mostar 6 1 1 4 6:10 4
O Tim M W T L Rezultat P
1 Legia W. 3 3 0 0 7:2 9
2 Aston Villa 3 3 0 0 5:2 9
3 AZ Alkmaar 3 2 0 1 3:4 6
4 Zrinjski Mostar 3 1 1 1 6:6 4
O Tim M W T L Rezultat P
1 Aston Villa 3 1 1 1 7:5 4
2 Legia W. 3 1 0 2 3:4 3
3 AZ Alkmaar 3 0 0 3 4:8 0
4 Zrinjski Mostar 3 0 0 3 0:4 0
O Tim W T L Serija
1 Aston Villa 4 1 0 R1
2 Legia W. 3 0 2 V1
3 AZ Alkmaar 2 0 3 P1
4 Zrinjski Mostar 0 1 4 R1

Skupina F

O Tim M W T L Rezultat P
1 Fiorentina 6 3 3 0 14:6 12
2 Ferencvaros 6 2 4 0 9:6 10
3 Genk 6 2 3 1 8:5 9
4 Čukarički 6 0 0 6 2:16 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Fiorentina 3 2 1 0 10:3 7
2 Ferencvaros 3 1 2 0 5:3 5
3 Genk 3 1 2 0 4:2 5
4 Čukarički 3 0 0 3 1:5 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Fiorentina 3 1 2 0 4:3 5
2 Ferencvaros 3 1 2 0 4:3 5
3 Genk 3 1 1 1 4:3 4
4 Čukarički 3 0 0 3 1:11 0
O Tim W T L Serija
1 Fiorentina 3 2 0 R1
2 Genk 2 2 1 V1
3 Ferencvaros 1 4 0 R1
4 Čukarički 0 0 5 P6

Skupina G

O Tim M W T L Rezultat P
1 PAOK 6 5 1 0 16:10 16
2 Eint.Frankfurt 6 3 0 3 11:7 9
3 Aberdeen 6 1 3 2 10:10 6
4 HJK Helsinki 6 0 2 4 7:17 2
O Tim M W T L Rezultat P
1 PAOK 3 2 1 0 8:5 7
2 Eint.Frankfurt 3 2 0 1 9:3 6
3 Aberdeen 3 1 1 1 5:4 4
4 HJK Helsinki 3 0 1 2 4:6 1
O Tim M W T L Rezultat P
1 PAOK 3 3 0 0 8:5 9
2 Eint.Frankfurt 3 1 0 2 2:4 3
3 Aberdeen 3 0 2 1 5:6 2
4 HJK Helsinki 3 0 1 2 3:11 1
O Tim W T L Serija
1 PAOK 4 1 0 V2
2 Eint.Frankfurt 2 0 3 P2
3 Aberdeen 1 3 1 V1
4 HJK Helsinki 0 2 3 P1

Skupina H

O Tim M W T L Rezultat P
1 Fenerbahce 6 4 0 2 13:11 12
2 Ludogorets R. 6 4 0 2 11:11 12
3 Nordsjaelland 6 3 1 2 17:7 10
4 Sp. Trnava 6 0 1 5 3:15 1
O Tim M W T L Rezultat P
1 Fenerbahce 3 3 0 0 10:2 9
2 Ludogorets R. 3 3 0 0 7:0 9
3 Nordsjaelland 3 2 1 0 14:3 7
4 Sp. Trnava 3 0 0 3 2:6 0
O Tim M W T L Rezultat P
1 Nordsjaelland 3 1 0 2 3:4 3
2 Fenerbahce 3 1 0 2 3:9 3
3 Ludogorets R. 3 1 0 2 4:11 3
4 Sp. Trnava 3 0 1 2 1:9 1
O Tim W T L Serija
1 Nordsjaelland 3 1 1 P1
2 Fenerbahce 3 0 2 V1
3 Ludogorets R. 3 0 2 V3
4 Sp. Trnava 0 1 4 P2

Broj zgoditaka

Skupina A)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Slovan B. 6 0 2.5
2 KI Klaksvik 5 1 2.33
3 Olimpija Lj. 6 0 2.17
4 Lille 5 1 2.0
Skupina B)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Mac.Tel Aviv 6 0 3.83
2 Gent 6 0 3.83
3 Breidablik K. 6 0 3.83
4 Zorya L. 6 0 3.5
Skupina C)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 FC Astana 5 1 2.83
2 Dinamo Z. 6 0 2.5
3 Plzen 6 0 1.67
4 KF Ballkani 5 1 1.67
Skupina D)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Bešiktaš 6 0 3.5
2 Lugano 5 1 3.33
3 Bodo/Glimt 5 1 3.17
4 Cl.Brugge 6 0 3.0
Skupina E)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Aston Villa 6 0 3.17
2 AZ Alkmaar 6 0 3.17
3 Legia W. 6 0 2.67
4 Zrinjski Mostar 6 0 2.67
Skupina F)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fiorentina 6 0 3.33
2 Čukarički 6 0 3.0
3 Ferencvaros 5 1 2.5
4 Genk 5 1 2.17
Skupina G)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 PAOK 6 0 4.33
2 HJK Helsinki 6 0 4.0
3 Aberdeen 6 0 3.33
4 Eint.Frankfurt 6 0 3.0
Skupina H)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fenerbahce 6 0 4.0
2 Nordsjaelland 6 0 4.0
3 Ludogorets R. 6 0 3.67
4 Sp. Trnava 6 0 3.0
Skupina A)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Slovan B. 5 1 2.5
2 KI Klaksvik 5 1 2.33
3 Olimpija Lj. 5 1 2.17
4 Lille 5 1 2.0
Skupina B)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Mac.Tel Aviv 6 0 3.83
2 Gent 6 0 3.83
3 Breidablik K. 5 1 3.83
4 Zorya L. 5 1 3.5
Skupina C)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 FC Astana 5 1 2.83
2 Dinamo Z. 4 2 2.5
3 Plzen 2 4 1.67
4 KF Ballkani 3 3 1.67
Skupina D)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Bešiktaš 6 0 3.5
2 Lugano 5 1 3.33
3 Bodo/Glimt 4 2 3.17
4 Cl.Brugge 5 1 3.0
Skupina E)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Aston Villa 5 1 3.17
2 AZ Alkmaar 4 2 3.17
3 Legia W. 5 1 2.67
4 Zrinjski Mostar 4 2 2.67
Skupina F)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fiorentina 5 1 3.33
2 Čukarički 5 1 3.0
3 Ferencvaros 5 1 2.5
4 Genk 5 1 2.17
Skupina G)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 PAOK 6 0 4.33
2 HJK Helsinki 5 1 4.0
3 Aberdeen 6 0 3.33
4 Eint.Frankfurt 5 1 3.0
Skupina H)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fenerbahce 6 0 4.0
2 Nordsjaelland 5 1 4.0
3 Ludogorets R. 5 1 3.67
4 Sp. Trnava 6 0 3.0
Skupina A)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Slovan B. 4 2 2.5
2 KI Klaksvik 4 2 2.33
3 Olimpija Lj. 2 4 2.17
4 Lille 2 4 2.0
Skupina B)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Mac.Tel Aviv 5 1 3.83
2 Gent 4 2 3.83
3 Breidablik K. 5 1 3.83
4 Zorya L. 4 2 3.5
Skupina C)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 FC Astana 4 2 2.83
2 Dinamo Z. 2 4 2.5
3 Plzen 2 4 1.67
4 KF Ballkani 2 4 1.67
Skupina D)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Bešiktaš 4 2 3.5
2 Lugano 3 3 3.33
3 Bodo/Glimt 4 2 3.17
4 Cl.Brugge 3 3 3.0
Skupina E)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Aston Villa 4 2 3.17
2 AZ Alkmaar 3 3 3.17
3 Legia W. 3 3 2.67
4 Zrinjski Mostar 2 4 2.67
Skupina F)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fiorentina 4 2 3.33
2 Čukarički 3 3 3.0
3 Ferencvaros 3 3 2.5
4 Genk 2 4 2.17
Skupina G)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 PAOK 6 0 4.33
2 HJK Helsinki 4 2 4.0
3 Aberdeen 4 2 3.33
4 Eint.Frankfurt 4 2 3.0
Skupina H)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fenerbahce 5 1 4.0
2 Nordsjaelland 3 3 4.0
3 Ludogorets R. 4 2 3.67
4 Sp. Trnava 4 2 3.0
Skupina A)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Slovan B. 0 6 2.5
2 KI Klaksvik 0 6 2.33
3 Olimpija Lj. 0 6 2.17
4 Lille 0 6 2.0
Skupina B)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Mac.Tel Aviv 4 2 3.83
2 Gent 4 2 3.83
3 Breidablik K. 4 2 3.83
4 Zorya L. 4 2 3.5
Skupina C)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 FC Astana 1 5 2.83
2 Dinamo Z. 1 5 2.5
3 Plzen 0 6 1.67
4 KF Ballkani 0 6 1.67
Skupina D)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Bešiktaš 3 3 3.5
2 Lugano 3 3 3.33
3 Bodo/Glimt 3 3 3.17
4 Cl.Brugge 3 3 3.0
Skupina E)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Aston Villa 2 4 3.17
2 AZ Alkmaar 2 4 3.17
3 Legia W. 1 5 2.67
4 Zrinjski Mostar 1 5 2.67
Skupina F)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fiorentina 3 3 3.33
2 Čukarički 2 4 3.0
3 Ferencvaros 2 4 2.5
4 Genk 1 5 2.17
Skupina G)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 PAOK 4 2 4.33
2 HJK Helsinki 4 2 4.0
3 Aberdeen 3 3 3.33
4 Eint.Frankfurt 1 5 3.0
Skupina H)
O Tim Iznad Ispod Prosjek
1 Fenerbahce 4 2 4.0
2 Nordsjaelland 3 3 4.0
3 Ludogorets R. 3 3 3.67
4 Sp. Trnava 2 4 3.0

Poluvrijeme

Skupina A
O Tim M W T L Rezultat P
1 Lille 6 3 2 1 3:1 11
2 Slovan B. 6 1 5 0 3:2 8
3 KI Klaksvik 6 1 4 1 3:2 7
4 Olimpija Lj. 6 0 3 3 1:5 3
Skupina B
O Tim M W T L Rezultat P
1 Mac.Tel Aviv 6 5 0 1 10:2 15
2 Gent 6 3 1 2 7:4 10
3 Zorya L. 6 2 1 3 4:5 7
4 Breidablik K. 6 1 0 5 3:13 3
Skupina C
O Tim M W T L Rezultat P
1 Plzen 6 1 5 0 1:0 8
2 KF Ballkani 6 1 4 1 2:2 7
3 FC Astana 6 1 4 1 2:2 7
4 Dinamo Z. 6 1 3 2 1:2 6
Skupina D
O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 6 4 2 0 5:0 14
2 Bodo/Glimt 6 3 1 2 3:2 10
3 Bešiktaš 6 2 1 3 2:4 7
4 Lugano 6 0 2 4 0:4 2
Skupina E
O Tim M W T L Rezultat P
1 Legia W. 6 2 4 0 7:4 10
2 Aston Villa 6 1 5 0 5:3 8
3 AZ Alkmaar 6 1 3 2 3:3 6
4 Zrinjski Mostar 6 0 4 2 1:6 4
Skupina F
O Tim M W T L Rezultat P
1 Fiorentina 6 3 2 1 7:3 11
2 Ferencvaros 6 2 3 1 3:2 9
3 Genk 6 2 3 1 5:3 9
4 Čukarički 6 1 0 5 2:9 3
Skupina G
O Tim M W T L Rezultat P
1 Eint.Frankfurt 6 2 2 2 6:3 8
2 HJK Helsinki 6 2 2 2 4:7 8
3 PAOK 6 1 4 1 3:3 7
4 Aberdeen 6 1 4 1 4:4 7
Skupina H
O Tim M W T L Rezultat P
1 Nordsjaelland 6 4 1 1 8:4 13
2 Fenerbahce 6 3 1 2 5:3 10
3 Ludogorets R. 6 1 3 2 2:5 6
4 Sp. Trnava 6 0 3 3 0:3 3
Skupina A
O Tim M W T L Rezultat P
1 Lille 6 4 2 0 7:1 14
2 Slovan B. 6 3 1 2 5:5 10
3 Olimpija Lj. 6 2 0 4 3:4 6
4 KI Klaksvik 6 1 1 4 2:7 4
Skupina B
O Tim M W T L Rezultat P
1 Gent 6 4 2 0 9:3 14
2 Zorya L. 6 2 3 1 6:6 9
3 Breidablik K. 6 1 2 3 2:5 5
4 Mac.Tel Aviv 6 0 3 3 4:7 3
Skupina C
O Tim M W T L Rezultat P
1 Plzen 6 5 1 0 8:1 16
2 Dinamo Z. 6 3 1 2 9:3 10
3 KF Ballkani 6 1 2 3 1:5 5
4 FC Astana 6 0 2 4 2:11 2
Skupina D
O Tim M W T L Rezultat P
1 Cl.Brugge 6 4 2 0 10:3 14
2 Bodo/Glimt 6 2 3 1 8:6 9
3 Bešiktaš 6 1 2 3 5:10 5
4 Lugano 6 1 1 4 6:10 4
Skupina E
O Tim M W T L Rezultat P
1 Aston Villa 6 4 1 1 7:4 13
2 Legia W. 6 3 1 2 3:2 10
3 AZ Alkmaar 6 2 0 4 4:9 6
4 Zrinjski Mostar 6 1 2 3 5:4 5
Skupina F
O Tim M W T L Rezultat P
1 Fiorentina 6 3 2 1 7:3 11
2 Ferencvaros 6 2 3 1 6:4 9
3 Genk 6 2 3 1 3:2 9
4 Čukarički 6 0 2 4 0:7 2
Skupina G
O Tim M W T L Rezultat P
1 PAOK 6 4 2 0 13:7 14
2 Eint.Frankfurt 6 2 2 2 5:4 8
3 Aberdeen 6 2 2 2 6:6 8
4 HJK Helsinki 6 0 2 4 3:10 2
Skupina H
O Tim M W T L Rezultat P
1 Ludogorets R. 6 4 0 2 9:6 12
2 Nordsjaelland 6 3 1 2 9:3 10
3 Fenerbahce 6 3 1 2 8:8 10
4 Sp. Trnava 6 1 0 5 3:12 3

Listić se šalje!